Výběr bytu na patře - 1NP
Dispozice
kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5.C.1.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 60.1 ㎡ | 32.5 ㎡ | 11 131 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.1.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 48.2 ㎡ | 28.5 ㎡ | 9 233 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.1.05 | KAPPA | 4+KK | byt | 01_NP | 118.1 ㎡ | 92 ㎡ | 22 599 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.E.1.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 62.4 ㎡ | 12.6 ㎡ | 11 554 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.E.1.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 66.1 ㎡ | 23.3 ㎡ | 12 223 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.E.1.03 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 64 ㎡ | 23.3 ㎡ | 11 846 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.E.1.05 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 48.6 ㎡ | 4.5 ㎡ | 9 310 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 01_NP | 83.8 ㎡ | 50.5 ㎡ | 15 949 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 01_NP | 76.1 ㎡ | 30.8 ㎡ | 14 934 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.04 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 33.5 ㎡ | 12.3 ㎡ | 6 717 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.05 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 34.8 ㎡ | 24.2 ㎡ | 6 724 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.06 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 34.8 ㎡ | 12.1 ㎡ | 6 724 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 62.5 ㎡ | 23.8 ㎡ | 11 567 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.08 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 46.9 ㎡ | 4.1 ㎡ | 9 248 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.1.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 01_NP | 75.8 ㎡ | 31.6 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.1.03 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 35.8 ㎡ | 14.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.1.04 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 35.2 ㎡ | 14.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.1.06 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 58.4 ㎡ | 7.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.E.1.04 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 37.2 ㎡ | 11.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.02 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 30.2 ㎡ | 20.3 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.F.1.09 | KAPPA | 1+KK | byt | 01_NP | 34.6 ㎡ | 4.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat |
Prodáno