Výběr patra
Dispozice
| kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1.06 | kappa | 2+KK | byt | 01_NP | 58.44 ㎡ | 7.42 ㎡ | Na dotaz | Volný | Detail bytu Poptat | |
| A.7.05 | kappa | 3+KK | byt | 07_NP | 96.38 ㎡ | 35.46 ㎡ | V přípravě | Detail bytu | ||
| C.3.05 | kappa | 3+KK | byt | 03_NP | 86.65 ㎡ | - | 18 947 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| A.3.05 | kappa | 4+KK | byt | 03_NP | 113.88 ㎡ | 10.65 ㎡ | 25 684 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| C.4.05 | kappa | 3+KK | byt | 04_NP | 86.65 ㎡ | 15.85 ㎡ | 19 524 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| E.1.05 | kappa | 2+KK | byt | 01_NP | 48.62 ㎡ | 4.51 ㎡ | 10 355 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.1.05 | kappa | 4+KK | byt | 01_NP | 118.11 ㎡ | 92.05 ㎡ | 25 174 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.2.05 | kappa | 4+KK | byt | 02_NP | 117.84 ㎡ | - | 25 304 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
Prodáno