Výběr bytu na patře - 3NP
Dispozice
kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5.A.3.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 75.9 ㎡ | 5.6 ㎡ | 14 735 030 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.3.05 | KAPPA | 4+KK | byt | 03_NP | 113.9 ㎡ | 10.7 ㎡ | 22 952 546 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 59.9 ㎡ | 5.2 ㎡ | 11 099 122 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.05 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 86.7 ㎡ | 15.9 ㎡ | 16 693 048 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 48.2 ㎡ | 4.1 ㎡ | 9 233 928 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.05 | KAPPA | 4+KK | byt | 03_NP | 118 ㎡ | 25.1 ㎡ | 22 957 138 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.06 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 61.2 ㎡ | 10.4 ㎡ | 11 518 522 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.08 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 56.9 ㎡ | 4.6 ㎡ | 10 626 739 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.09 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 52.1 ㎡ | 4.6 ㎡ | 9 958 341 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.E.3.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 57 ㎡ | 5.5 ㎡ | 10 726 818 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.E.3.03 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 57.9 ㎡ | 5.4 ㎡ | 10 729 803 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.3.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 83.8 ㎡ | 12.3 ㎡ | 16 158 834 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.3.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 76.2 ㎡ | 5.4 ㎡ | 14 782 310 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.3.04 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 55.3 ㎡ | 11.5 ㎡ | 10 480 947 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.3.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 57.2 ㎡ | 4.5 ㎡ | 10 679 064 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.F.3.08 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 47.2 ㎡ | 4.1 ㎡ | 9 062 886 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.03 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 57.1 ㎡ | 5.2 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 79.4 ㎡ | 13.8 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.06 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 60.2 ㎡ | 4.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 60.2 ㎡ | 4.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.03 | KAPPA | 1+KK | byt | 03_NP | 30.2 ㎡ | 5.6 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.04 | KAPPA | 1+KK | byt | 03_NP | 29.6 ㎡ | 5.6 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.D.3.07 | KAPPA | 1+KK | byt | 03_NP | 31.6 ㎡ | 5.9 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.E.3.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 60 ㎡ | 5.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.E.3.05 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 48.7 ㎡ | 4.6 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.F.3.09 | KAPPA | 1+KK | byt | 03_NP | 34.7 ㎡ | 4.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat |
Prodáno