Výběr patra
Dispozice
kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.01.01 | GAMMA | 2+KK | ateliér | 01_NP | 54.3 ㎡ | 17.9 ㎡ | 8 363 600 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.01.02 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 01_NP | 32.1 ㎡ | 7.8 ㎡ | 5 868 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.01.03 | GAMMA | 2+KK | ateliér | 01_NP | 65.2 ㎡ | 16.4 ㎡ | 8 954 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.02.01 | GAMMA | 2+KK | ateliér | 02_NP | 60.5 ㎡ | 7.3 ㎡ | 8 978 200 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.02.02 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 02_NP | 39.7 ㎡ | 6.2 ㎡ | 6 957 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.02.06 | GAMMA | 3+KK | byt | 02_NP | 90.6 ㎡ | 8 ㎡ | 13 263 700 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.02.08 | GAMMA | 1+KK | byt | 02_NP | 31.9 ㎡ | 8 ㎡ | 6 267 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.03.02 | GAMMA | 2+KK | ateliér | 03_NP | 64.6 ㎡ | 5.9 ㎡ | 8 973 400 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.03.07 | GAMMA | 1+KK | byt | 03_NP | 31.9 ㎡ | 8 ㎡ | 6 440 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.04.01 | GAMMA | 3+KK | ateliér | 04_NP | 92.5 ㎡ | 6.2 ㎡ | 13 853 300 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.05.01 | GAMMA | 3+KK | byt | 05_NP | 92.5 ㎡ | 9.8 ㎡ | 14 065 900 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.05.02 | GAMMA | 2+KK | byt | 05_NP | 64.6 ㎡ | 5.9 ㎡ | 9 922 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.05.04 | GAMMA | 2+KK | byt | 05_NP | 59.4 ㎡ | 5.9 ㎡ | 9 602 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.05.05 | GAMMA | 3+KK | byt | 05_NP | 95.2 ㎡ | 15.8 ㎡ | 16 365 700 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.06.01 | GAMMA | 3+KK | byt | 06_NP | 92.5 ㎡ | 6.2 ㎡ | 14 291 600 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.06.02 | GAMMA | 2+KK | byt | 06_NP | 64.7 ㎡ | 5.9 ㎡ | 10 115 300 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.07.01 | GAMMA | 3+KK | byt | 07_NP | 92.5 ㎡ | 9.8 ㎡ | 14 495 300 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.07.02 | GAMMA | 2+KK | byt | 07_NP | 64.4 ㎡ | 5.9 ㎡ | 10 185 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.07.06 | GAMMA | 4+KK | byt | 07_NP | 119.9 ㎡ | 6 ㎡ | 20 930 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.09.04 | GAMMA | 2+KK | byt | 09_NP | 59.4 ㎡ | 5.9 ㎡ | 11 730 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.11.01 | GAMMA | 5+KK | byt | 11_NP | 213.7 ㎡ | 110.9 ㎡ | 45 600 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.11.02 | GAMMA | 2+KK | byt | 11_NP | 62.4 ㎡ | 22 ㎡ | 13 980 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.01.01 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 01_NP | 44.7 ㎡ | 21.6 ㎡ | 6 957 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.01.02 | GAMMA | 1+KK | byt | 01_NP | 36.4 ㎡ | 30.4 ㎡ | 6 158 300 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.01.03 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 01_NP | 33.6 ㎡ | 31.3 ㎡ | 5 989 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.02.01 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 02_NP | 45.8 ㎡ | 5.1 ㎡ | 6 212 800 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.02.04 | GAMMA | 3+KK | ateliér | 02_NP | 83.2 ㎡ | 6.5 ㎡ | 12 411 700 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.03.02 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 03_NP | 43.1 ㎡ | 6.2 ㎡ | 7 260 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.03.03 | GAMMA | 1+KK | ateliér | 03_NP | 32.7 ㎡ | 5.9 ㎡ | 6 352 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.03.05 | GAMMA | 3+KK | byt | 03_NP | 101.3 ㎡ | 6 ㎡ | 15 217 600 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.04.05 | GAMMA | 3+KK | byt | 04_NP | 101.1 ㎡ | 11.8 ㎡ | 15 627 400 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.04.07 | GAMMA | 3+KK | byt | 04_NP | 87.7 ㎡ | 6 ㎡ | 13 535 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.05.02 | GAMMA | 1+KK | byt | 05_NP | 32.8 ㎡ | 5.9 ㎡ | 6 612 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.06.01 | GAMMA | 3+KK | byt | 06_NP | 91.1 ㎡ | 9.8 ㎡ | 14 364 800 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.06.03 | GAMMA | 2+KK | byt | 06_NP | 66.7 ㎡ | 5.9 ㎡ | 10 326 800 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.07.01 | GAMMA | 3+KK | byt | 07_NP | 91.1 ㎡ | 6.2 ㎡ | 14 519 900 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.07.03 | GAMMA | 2+KK | byt | 07_NP | 66.7 ㎡ | 5.9 ㎡ | 10 190 900 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.08.02 | GAMMA | 1+KK | byt | 08_NP | 32.8 ㎡ | 6.2 ㎡ | 6 900 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.08.07 | GAMMA | 4+KK | byt | 08_NP | 122.3 ㎡ | 66.2 ㎡ | 25 176 400 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.09.01 | GAMMA | 4+KK | byt | 09_NP | 116.6 ㎡ | 18.4 ㎡ | 21 321 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
B.09.03 | GAMMA | 2+KK | byt | 09_NP | 64.5 ㎡ | 25.9 ㎡ | 12 555 700 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
C.01.02 | GAMMA | 2+KK | byt | 01_NP | 50.2 ㎡ | 29.5 ㎡ | 8 631 900 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
C.02.01 | GAMMA | 2+KK | ateliér | 02_NP | 57.6 ㎡ | 6.4 ㎡ | 8 785 900 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
C.02.03 | GAMMA | 4+KK | byt | 02_NP | 112.8 ㎡ | 6 ㎡ | 18 780 300 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
A.03.01 | GAMMA | 3+KK | ateliér | 03_NP | 92.2 ㎡ | 10.7 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat |
Prodáno