Výběr patra
Dispozice
kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG.A.02.02 | GAMMA | 1+KK | nebyt | 02_NP | 38.7 ㎡ | 6.9 ㎡ | 6 957 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
RG.A.11.01 | GAMMA | 5+KK | byt | 11_NP | 212 ㎡ | 110.6 ㎡ | Na dotaz | Volný | Detail bytu Poptat | |
RG.B.03.03 | GAMMA | 1+KK | nebyt | 03_NP | 32.2 ㎡ | 6.6 ㎡ | 6 352 500 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
RG.A.01.01 | GAMMA | 2+KK | nebyt | 01_NP | 52.9 ㎡ | 19.6 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
RG.A.02.01 | GAMMA | 2+KK | nebyt | 02_NP | 59.9 ㎡ | 8.3 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
RG.A.04.01 | GAMMA | 3+KK | nebyt | 04_NP | 92.1 ㎡ | 6.9 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
RG.A.11.03 | GAMMA | 3+KK | byt | 11_NP | 112.6 ㎡ | 22 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
RG.B.09.01 | GAMMA | 4+KK | byt | 09_NP | 115.3 ㎡ | 19.9 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat |
Prodáno