Výběr patra
Dispozice
| kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.05 | kappa | 4+KK | byt | 03_NP | 113.88 ㎡ | 10.65 ㎡ | 25 684 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| A.4.05 | kappa | 4+KK | byt | 04_NP | 113.88 ㎡ | 10.65 ㎡ | 25 909 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| A.7.05 | kappa | 3+KK | byt | 07_NP | 96.38 ㎡ | 35.46 ㎡ | 21 302 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| C.3.05 | kappa | 3+KK | byt | 03_NP | 86.65 ㎡ | 15.85 ㎡ | 18 947 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| C.4.04 | kappa | 3+KK | byt | 04_NP | 79.38 ㎡ | 13.81 ㎡ | 17 568 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| C.4.05 | kappa | 3+KK | byt | 04_NP | 86.65 ㎡ | 15.85 ㎡ | 19 524 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| C.5.04 | kappa | 3+KK | byt | 05_NP | 86.38 ㎡ | 42.61 ㎡ | 19 887 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| C.5.05 | kappa | 3+KK | byt | 05_NP | 94.49 ㎡ | 40.48 ㎡ | 20 894 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.1.05 | kappa | 4+KK | byt | 01_NP | 118.11 ㎡ | 92.05 ㎡ | 25 174 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.1.06 | kappa | 2+KK | byt | 01_NP | 58.44 ㎡ | 7.42 ㎡ | Na dotaz | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.2.05 | kappa | 4+KK | byt | 02_NP | 117.84 ㎡ | 24.72 ㎡ | 25 304 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.3.05 | kappa | 4+KK | byt | 03_NP | 117.98 ㎡ | 25.1 ㎡ | 25 700 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| D.5.03 | kappa | 4+KK | byt | 05_NP | 112.6 ㎡ | 68.51 ㎡ | 26 355 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| E.1.05 | kappa | 2+KK | byt | 01_NP | 48.62 ㎡ | 4.51 ㎡ | 10 355 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| F.1.08 | kappa | 2+KK | byt | 01_NP | 46.92 ㎡ | 4.09 ㎡ | 10 282 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| F.2.01 | kappa | 3+KK | byt | 02_NP | 83.78 ㎡ | 12.16 ㎡ | 18 256 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| F.3.01 | kappa | 3+KK | byt | 03_NP | 83.78 ㎡ | 12.3 ㎡ | 18 455 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| F.4.01 | kappa | 3+KK | byt | 04_NP | 83.78 ㎡ | 12.3 ㎡ | 18 910 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| F.7.04 | kappa | 3+KK | byt | 07_NP | 85.98 ㎡ | 29.56 ㎡ | 19 076 200 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| F.9.01 | kappa | 4+KK | byt | 09_NP | 116.7 ㎡ | 27.68 ㎡ | 27 395 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
| E.2.05 | kappa | 2+KK | byt | 02_NP | 48.62 ㎡ | - | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
| E.4.01 | kappa | 2+KK | byt | 04_NP | 56.98 ㎡ | - | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
| E.4.02 | kappa | 2+KK | byt | 04_NP | 59.95 ㎡ | - | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
| F.1.03 | kappa | 3+KK | byt | 01_NP | 76.05 ㎡ | 30.71 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
| F.1.04 | kappa | 1+KK | byt | 01_NP | 33.47 ㎡ | 12.27 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
| F.1.07 | kappa | 2+KK | byt | 01_NP | 62.48 ㎡ | 23.76 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
| F.3.07 | kappa | 2+KK | byt | 03_NP | 57.2 ㎡ | - | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
Prodáno